把政策、场景、企业与园区资源转化为可落地的项目组合。
| 服务项 | 主要交付 | 标准周期 | 参考报价 |
|---|---|---|---|
| 产业专题研究 | 产业链、政策、市场、主体、场景与机会判断 | 15–30个工作日 | ¥20,000起 |
| 园区定位与产业地图 | 定位、细分赛道、目标企业、资源禀赋与路径 | 20–45个工作日 | ¥30,000起 |
| 场景清单与招商机制 | 场景需求、企业匹配、验证规则、采购与转化路径 | 20–45个工作日 | ¥30,000起 |
| 专项行动方案 | 目标、任务、工程、政策工具、组织与评价机制 | 30–60个工作日 | ¥50,000起 |
| 招商与项目陪跑 | 项目筛选、方案共创、政企沟通、节点管理与复盘 | 3个月起 | ¥20,000–30,000/月+绩效 |
价格为含税参考起步价;异地差旅、第三方专业服务及外部专家费用据实另计,最终以正式报价单与合同为准。