判断项目质量,补齐资本沟通材料,设计融资与风险控制路径。
| 服务项 | 主要交付 | 标准周期 | 参考报价 |
|---|---|---|---|
| 初步项目建议书 | 项目概况、价值判断、主要风险、推进建议 | 5–7个工作日 | ¥10,000/项 |
| 项目评估报告 | 市场、产品、团队、商业、财务与风险综合评估 | 10–15个工作日 | ¥20,000起 |
| 尽职调查 | 资料清单、访谈、证据核验、疑点与尽调结论 | 10–20个工作日 | ¥20,000起 |
| 商业计划书 BP | 资本叙事、业务逻辑、财务、融资用途与里程碑 | 15–20个工作日 | ¥30,000起 |
| 融资方案设计 | 融资轮次、规模、工具、资金用途、路径与节奏 | 10–15个工作日 | ¥20,000起 |
| 融资顾问 | 材料迭代、机构匹配、沟通陪跑与节点支持 | 3个月起 | ¥20,000/月起+绩效 |
价格为含税参考起步价;异地差旅、第三方专业服务及外部专家费用据实另计,最终以正式报价单与合同为准。